Physical specifications

Virtual Storage Platform E1090 Hardware Reference Guide

Version
93-07-2x
93-07-0x
Audience
anonymous
Part Number
MK-97HM85054-03

The following table provides the physical specifications for the VSP E1090 storage system, including weight, heat output, power consumption, and air flow specifications.

Table. Weight, heat output, power consumption, and air flow specifications
Model number Weight (kg)2 Heat output (W)2 Power consumption (VA)1,2 Air flow (m3/min)3
DW1000-CBLA 54.2 820 864 6.0
DW-F850-CBLFB2 1 - - -
DW-F850-DBN 14.9 290 305 4.1
DW-F1000-DBNE 14.9 290 305 4.1
DW-F850-DBNFB2 0.6 - - -
DW-F1000-DBS 17 116 126 2.2
DW-F1000-DBSE 17 116 126 2.2
DW-F1000-DBS2 17 290 305 2.2
DW-F1000-DBS2E 17 290 305 2.2
DW-F1000-DBLE 17.4 124 144 2.2
DW-F1000-DBLE 17.4 124 144 2.2
DW-F1000-DB60 36 184 191 5.1
DW-F1000-DB60E 36 184 191 5.1
DW-F1000-DBFB60 1.0      
DKC-F910I-ACLF 1.2 18.5 19.5  
DKC-F910I-FANM 1.1 21.6 22.7  
DW-F800-NMC1F 0.15 - - -
DW-F800-SCQ1 0.2      
DW-F800-SCQ1F 0.2      
DW-F800-SCQ3 0.45      
DW-F800-SCQ5 0.6      
DW-F800-SCQ5A 0.6      
DW-F800-SCQ1HA 1.0      
DKC-F910I-BN8G 0.5 16.2 17.1 -
DKC-F910I-BN8GE 0.5 16.2 17.1 -
DW-F1000-BS12G 0.5 20.5 21.5 -
DW-F1000-BS12GE 0.5 20.5 21.5 -
DW-F900-CM32G 0.054 4 4.2  
DW-F900-CM64G 0.054      
DW-F1000-BM65 0.2 6.5 6.8 -
DW-F1000-BM65E 0.2 6.5 6.8 -
DW-F910I-4HF32R 0.5 17.9 19.9  
DW-F910I-2HS10S 0.4 18.0 18.9 -
DW-F910I-2HS10B 0.4 28.5 30.0 -
DW-F900-2HE25R 0.5 29.1 30.6 -
DKC-F910I-2HE25R 0.7 29.1 30.6 -
DKC-F810I-1PL16 0.02 0.79 0.88 -
DKC-F810I-1PS16 0.02 0.94 1.05 -
DKC-F810I-1PS32 0.02 1.29 1.43 -
DW-F1000-CHBBA 32.7 222 230 2.0
DW-F850-CBSFB2 0.5 - - -
DKC-F910I-1R9RVM 0.21 19.0 20.0 -
DKC-F910I-3R8RVM 0.21 19.0 20.0 -
DKC-F910I-7R6RVM 0.21 19.0 20.0 -
DKC-F910I-15RRVM 0.21 19.0 20.0 -
DKC-F910I-30RRVM 0.21 19.0 20.0 -
DKC-F810I-1R8JGM 0.3 13 14 -
DKC-F810I-2R4JGM 0.3 13 14 -
DKC-F810I-6R0H9M 0.85 20 21 -
DKC-F810I-10RH9M 0.77 20 21 -
DKC-F810I-14RH9M 0.77 20 21 -
DKC-F810I-18RH9M 0.77 20 21 -
DKC-F810I-1T9MGM 0.23 13 14 -
DKC-F810I-3R8MGM 0.23 13 14 -
DKC-F810I-7R6MGM 0.23 13 14 -
DKC-F810I-15RMGM 0.23 13 14 -
DKC-F810I-30RMGM 0.23 13 14 -
DKC-F810I-2R4J8M 0.4 13 14 -
DKC-F810I-1R8J8M 0.4 13 14 -
DKC-F810I-2R4J8M 0.4 13 14 -
DKC-F810I-6R0HLM 0.96 20 21 -
DKC-F810I-10RHLM 0.88 20 21 -
DKC-F810I-14RHLM 0.88 20 21 -
DKC-F810I-18RHLM 0.88 20 21 -
  1. Actual values at a typical I/O condition. (Random Read and Write, 50 IOPSs for HDD, 2500 IOPSs for SSD, Data Length: 8k bytes. All fans rotate at normal.) These values may change for future compatible drives.
  2. The value is from the configuration of Model List.
  3. The value is MAX level.