The following table explains pair operations according to the pair status.
Pair type | Pair status of Pair A | Operation for Pair B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair with snapshot attribute | Pair with clone attribute | Snapshot / clone attribute common | ||||||
Create | Split | Resync | Restore | Create | Split | Delete | ||
With the snapshot attribute | COPY(PD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PAIR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
PSUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
COPY(RS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
COPY(RS-R) | Y | N | Y | N | Y | N | Y | |
PSUE | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | |
SMPL(PD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
With the clone attribute | COPY(PD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PAIR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
PSUS(SP) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
PSUE | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | |
SMPL(PD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Y: Operation successful. N: Process terminated abnormally. |