The following table shows pair operations between site A and site C in a PPRC multi-target configuration:
- Yes: The operation can be performed.
- No: The operation cannot be performed (command is rejected).
| Pair operations between sites A and C | Site where the operation originates | Pair status between sites A and B | ||
|---|---|---|---|---|
| Duplex | Pending | Suspend | ||
| Create pairs | Site A | Yes | Yes | Yes |
| Site C | - | - | - | |
| Resynchronize pairs | Site A | Yes | Yes | Yes |
| Site C | No | No | No | |
| Split pairs | Site A | Yes | Yes | Yes |
| Site C | Yes | Yes | Yes | |
| Delete pairs1 | Site A | Yes | Yes | Yes |
| Site C | Yes | Yes | Yes | |
| Failover | Site A | No | No | No |
| Site C | Yes | Yes | Yes | |
| Failback | Site A | No | No | No |
| Site C | Yes2 | Yes2 | Yes | |
|
Notes:
|
||||